梅乃助は要冷蔵保管となりますことから、冷蔵での発送となりますにで通常配送料プラス、クール宅急便の料金となります。地域によって送料が異なりますのでご了承ください。また、2箱までは60サイズの送料、3箱から7箱までは80サイズの送料でご覧ください。
・ヤマト運輸(宅急便コレクト)配送料金表
サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
大きさ (3辺計) |
60cm以内 | 80cm以内 | 100cm以内 | 120cm以内 | 140cm以内 | 160cm以内 |
重量 | 2kg以内 | 5kg以内 | 10kg以内 | 15kg以内 | 20kg以内 | 25kg以内 |
北海道 | 1370円 | 1590円 | 1830円 | 2050円 | 2290円 | 2510円 |
北東北 | 1040円 | 1260円 | 1500円 | 1720円 | 1960円 | 2180円 |
南東北 | 930円 | 1150円 | 1390円 | 1610円 | 1850円 | 2070円 |
関東 | 930円 | 1150円 | 1390円 | 1610円 | 1850円 | 2070円 |
信越 | 930円 | 1150円 | 1390円 | 1610円 | 1850円 | 2070円 |
北陸 | 930円 | 1150円 | 1390円 | 1610円 | 1850円 | 2070円 |
中部 | 930円 | 1150円 | 1390円 | 1610円 | 1850円 | 2070円 |
関西 | 1040円 | 1260円 | 1500円 | 1720円 | 1960円 | 2180円 |
中国 | 1150円 | 1370円 | 1610円 | 1830円 | 2070円 | 2290円 |
四国 | 1150円 | 1370円 | 1610円 | 1830円 | 2070円 | 2290円 |
九州 | 1370円 | 1590円 | 1830円 | 2050円 | 2290円 | 2510円 |
沖縄 | 1370円 | 1920円 | 2490円 | 3040円 | 3610円 | 4160円 |
付加料金 | ||||||
クール宅急便 | +220円 | +220円 | +330円 | +660円 | - | - |
宅急便 タイムサービス |
+330円 | +660円 | +990円 | +1320円 | +1650円 | +1980円 |
エリア
北海道 | 北海道 |
---|---|
北東北 | 青森・岩手・秋田 |
南東北 | 宮城・山形・福島 |
関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 |
信越 | 新潟・長野 |
北陸 | 富山・石川・福井 |
中部 | 岐阜・静岡・愛知・三重 |
関西 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 |
中国 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 |
四国 | 徳島・香川・愛媛・高知 |
九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 |
沖縄 | 沖縄 |